Lốp Xe Du Lịch (Passenger Car)

 
Mâm (vành) 13″    
1 155/65R13 73T Energy XM 2 Thái Lan         1.040.000
2 155/70R13 75T Energy XM 2 Thái Lan         1.030.000
3 155/80R13 79T Energy XM 2 Thái Lan         1.080.000
4 165/65R13 77T Energy XM 2 Thái Lan         1.060.000
5 165/70R13 79H XM 1 DT Thái Lan         1.110.000
6 175/70R13 82T Energy XM 2 Thái Lan         1.240.000
7 185/70R13 86T Energy XM 2 Thái Lan         1.260.000
Mâm (vành) 14″    
8 165/65R14 79T Energy XM 2 Thái Lan         1.100.000
9 175/65R14 82H Energy XM 2 Thái Lan         1.310.000
10 185/60R14 82H Energy XM 2 Thái Lan         1.490.000
11 185/65R14 86H Energy XM 2 Thái Lan         1.430.000
12 185/70R14 88H Energy XM 2 Thái Lan         1.400.000
13 195/70R14 91H Energy XM 2 Thái Lan         1.430.000
Mâm (vành) 15″    
14 175/65R15 84H Energy XM 2 Thái Lan         1.560.000
15 185/55R15 86V Energy XM 2 Thái Lan         1.810.000
16 185/60R15 84H Energy XM 2 Thái Lan         1.650.000
17 185/65R15 88H Energy XM 2 Thái Lan         1.630.000
18 195/55R15 85V Energy XM 2 Thái Lan         1.890.000
19 195/55R15 85V Pilot Sport 3 ST Thái Lan         2.080.000
20 195/60R15 88V Energy XM 2 Thái Lan         1.630.000
21 195/60R15 88V Primacy 4 ST Thái Lan         1.800.000
22 195/65R15 91V Energy XM 2 Thái Lan         1.610.000
23 195/65R15 91V Primacy 4 ST Thái Lan         1.760.000
24 205/60R15 91V Energy XM 2 Thái Lan         1.860.000
25 205/65R15 99V Energy XM 2 Thái Lan         1.720.000
26 205/65R15 94V Primacy 3 ST Thái Lan         1.830.000
27 205/70R15 95H Energy XM 2 Thái Lan         2.180.000
28 215/65R15 96H Energy XM 2 Thái Lan         2.050.000
Mâm (vành) 16″    
29 185/55R16 83V Energy XM 2 Thái Lan         1.920.000
30 205/50ZR16 91W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.330.000
31 205/55R16 91V Energy XM 2 Thái Lan         2.120.000
32 205/55R16 91W Primacy 4 ST Thái Lan         2.280.000
33 205/55ZR16 94W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.340.000
34 205/60R16 92V Energy XM 2 Thái Lan         1.910.000
35 205/60R16 92V Primacy 4 ST Thái Lan         2.220.000
36 205/65R16 95V Primacy 4 ST Thái Lan         2.160.000
37 215/60R16 95H Energy XM 2 Thái Lan         2.320.000
38 215/60R16 99V Primacy 4 ST Thái Lan         2.440.000
39 215/65R16 98H Energy XM 2 Thái Lan         3.110.000
40 225/55R16 99W Primacy 3 ST Thái Lan         2.850.000
41 225/60R16 98W Primacy 4 ST Thái Lan         2.330.000
42 235/60R16 100V Primacy 4 ST Thái Lan         2.580.000
Mâm (vành) 17″    
43 205/45ZR17 88W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.070.000
44 205/50ZR17 93W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.490.000
45 215/45R17 91W Primacy 4 ST Thái Lan         2.390.000
46 215/45ZR17 91Y Pilot Sport 4 Thái Lan         2.330.000
47 215/50ZR17 95W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.590.000
48 215/55R17 94V Primacy 4 ST Thái Lan         2.750.000
49 215/55ZR17 98W Pilot Sport 4 Thái Lan         2.920.000
50 215/60R17 96V Primacy 4 ST Thái Lan         2.650.000
51 225/45R17 94W Primacy 4 ST Thái Lan         2.490.000
52 225/45ZR17 94Y Pilot Sport 4 Thái Lan         2.730.000
53 225/50R17 98Y Primacy 3 ST Thái Lan         2.520.000
54 225/50ZR17 98Y Pilot Sport 4 Thái Lan         2.400.000
55 225/55R17 101W Primacy 4 ST Thái Lan         2.810.000
56 235/45ZR17 97Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.390.000
57 235/55R17 103W Primacy 4 ST Thái Lan         3.240.000
58 245/40ZR17 95Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.930.000
59 245/45R17 99W Primacy 4 ST Thái Lan         3.960.000
60 245/45R17 95W Pilot Preceda PP2 Thái Lan         3.770.000
61 245/45ZR17 99Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.960.000
                    –  
                    –  
Mâm (vành) 18″
62 215/45R18 93W Primacy 4 ST Thái Lan         3.280.000
63 225/40ZR18 92Y Pilot Sport 4 Thái Lan         2.980.000
64 225/45R18 95W Primacy 4 ST Thái Lan         3.120.000
65 225/45ZR18 95W Pilot Sport 4 Thái Lan         3.210.000
66 225/55R18 102V Primacy 3 ST Thái Lan         3.640.000
67 235/40ZR18 95Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.580.000
68 235/45ZR18 98Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.590.000
69 235/50R18 97W Primacy 4 ST Thái Lan         3.850.000
70 245/40ZR18 97Y Pilot Sport 4 Thái Lan         3.600.000
71 245/45ZR18 100Y Pilot Sport 4 Trung Quốc         3.960.000
72 245/50R18 100W Primacy 4 ST Thái Lan         4.550.000
73 255/35ZR18 94Y Pilot Sport 4 Châu Âu         4.640.000
74 255/45R18 99W Primacy 3 ST Thái Lan         4.550.000
75 265/35ZR18 97Y Pilot Sport 4 Châu Âu         4.940.000
Mâm (vành) 19″    
76 235/35ZR19 91Y Pilot Sport 4S Châu Âu         5.870.000
77 225/40ZR19 93Y Pilot Sport 4S Châu Âu         5.570.000
78 245/35ZR19 93Y Pilot Sport 4S Châu Âu         5.920.000
79 245/40ZR19 98Y Pilot Sport 4 Thái Lan         4.380.000
80 245/40R19 98Y Primacy 3 ZP Châu Âu         5.490.000
81 245/45R19 102W Primacy 4 ST Thái Lan         4.570.000
82 255/35ZR19 96Y Pilot Sport 4S Châu Âu         5.910.000
83 255/45ZR19 100Y Pilot Super Sport N0 Châu Âu         6.280.000
84 275/35R19100Y Primacy 3 ZP Châu Âu         7.140.000
Mâm (vành) 20″    
85 255/40ZR20 101Y Pilot Super Sport N0 Châu Âu         6.180.000
86 275/35ZR20 102Y Pilot Sport 4S Châu Âu         7.290.000
87 295/35ZR20 105Y Pilot Super Sport N0 Châu Âu         7.410.000
   

Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng (Recreational Light Truck / Sport Utility Vehicle: SUV)

STT Kích cỡ Mẫu gai Xuất xứ Giá bán
Mâm (vành) 15″    
88 205/70R15 96H Primacy SUV Thái Lan         2.030.000
89 215/70R15 98H Primacy SUV Thái Lan         2.800.000
90 225/70R15 100T LTX Force Thái Lan         2.350.000
91 235/70R15 102S LTX Force Thái Lan         2.480.000
92 235/75R15 109H Primacy SUV Thái Lan         2.720.000
93 235/75R15 105T LTX Force Thái Lan         2.740.000
94 255/70R15 108H Primacy SUV Thái Lan If you are interested in a freelance writer to write your copy for you, then the approach to locate one is using a freelance writer support. As someone who’s in the writing business, I will tell you that finding and supplying quality services is very important to get dissertation service the most out of these. You have to be certain that you are working with a writer service so that you do not wind up wasting money. There is A author service a excellent resource for locating quality writers for your job and the next step is to be sure that you provide the instructions so as to make the most out of your 42, to utilize to them.

width=”107″>        3.150.000

95 255/70R15 112T LTX Force Thái Lan         3.180.000
96 265/70R15 112T LTX Force Thái Lan         3.370.000
Mâm (vành) 16″    
97 215/65R16 102H Primacy SUV Thái Lan         2.890.000
98 215/70R16 100H Primacy SUV Thái Lan         2.690.000
99 225/70R16 103H Primacy SUV Trung Quốc         3.630.000
100 235/70R16 106T LTX Force Thái Lan         3.210.000
101 245/70R16 111H Primacy SUV Thái Lan         3.020.000
102 245/70R16 111T LTX Force Thái Lan         3.090.000
103 265/70R16 112H Primacy SUV Thái Lan         3.230.000
104 265/70R16 112T LTX Force Thái Lan         3.290.000
105 275/70R16 114H Latitude Tour HP Châu Âu         3.630.000
106 275/70R16 114T LTX Force Thái Lan         3.940.000
Mâm (vành) 17″    
107 225/65R17 102H Primacy SUV Thái Lan         3.370.000
108 235/60R17 102V Primacy SUV Thái Lan         2.970.000
109 235/65R17 108V Primacy SUV Thái Lan         3.010.000
110 235/65R17 104T LTX Force Thái Lan         3.020.000
111 255/65R17 110H Primacy SUV Thái Lan         3.070.000
112 265/65R17 112H Primacy SUV Thái Lan         3.100.000
113 265/65R17 112T LTX Force Thái Lan         3.200.000
114 275/65R17 115T LTX Force Thái Lan         3.850.000
115 285/65R17 116H Primacy SUV Thái Lan         3.620.000
116 285/65R17 116T LTX Force Thái Lan         4.010.000
Mâm (vành) 18″    
117 225/60R18 100H Primacy SUV Trung Quốc         4.140.000
118 235/55R18 100V Latitude Tour HP Thái Lan         3.610.000
119 235/60R18 103V Primacy SUV Thái Lan         3.280.000
120 235/60R18 103W Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         4.490.000
121 255/55R18 105W Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         4.670.000
122 255/60R18 112V Latitude Tour HP Châu Âu         3.940.000
123 265/60R18 110H Primacy SUV Thái Lan         3.640.000
124 285/60R18 116V Primacy SUV Thái Lan         4.600.000
125 285/60R18 116T LTX Force Thái Lan         4.410.000
Mâm (vành) 19″    
126 225/55R19 99V Latitude Sport 3 Grnx Châu Âu         4.690.000
127 235/55R19 101Y Latitude Sport 3 N0 Grnx Châu Âu         4.820.000
128 255/50R19 103Y Latitude Sport 3 N0 Grnx Châu Âu         5.320.000
129 255/50R19 107H Latitude Tour HP ZP Bắc Mỹ         6.650.000
130 265/50R19 110Y Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         5.300.000
131 275/45R19 108V Latitude Tour HP Châu Âu         6.020.000
Mâm (vành) 20″    
132 245/45R20 103W Latitude Sport 3 Châu Âu         6.250.000
133 255/50R20 109Y Latitude Sport 3 Châu Âu         6.460.000
134 265/45R20 104Y Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         6.470.000
135 275/45R20 110Y Latitude Sport 3 Châu Âu         5.630.000
136 275/50R20 109W Latitude Sport M0 Châu Âu         6.780.000
137 285/50R20 112V Latitude Tour HP DT Grnx Bắc Mỹ         6.710.000
138 295/40R20 106Y Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         6.460.000
Mâm (vành) 21″    
139 265/40R21 101Y Latitude Sport 3 N0 Châu Âu         6.730.000
140 295/35R21 107Y Latitude Sport 3 N1 Châu Âu         6.870.000
   

Lốp Xe Tải Nhẹ (Commercial Light Truck)

 
STT Kích cỡ Mẫu gai Xuất xứ Giá bán
Mâm (vành) 14″    
141 185R14C 102/100R Agilis Thái Lan         1.860.000
142 195R14C 106/104R Agilis Thái Lan         1.920.000
143 205/75R14C 109/107Q Agilis Thái Lan         2.150.000
Mâm (vành) 15″    
144 195R15C 106/104R Agilis Thái Lan         2.000.000
145 195/70R15C 104/102R Agilis Thái Lan         2.560.000
146 205/70R15C 106/104S Agilis Thái Lan         2.050.000
147 215/70R15C 109/107S Agilis Thái Lan         2.640.000
Mâm (vành) 16″    
148 195/75R16C 107/105R Agilis Thái Lan         2.500.000
149 215/65R16C 109/107T Agilis Thái Lan         2.690.000
150 215/70R16C 108/106T Agilis Thái Lan         2.150.000
151 215/75R16C 113/111R Agilis Thái Lan         2.350.000
152 235/65R16C 115/113R Agilis Châu Âu         4.040.000