Bảng giá lốp ô tô SAILUN – Trung quốc
Công ty TNHH Sailun Việt nam , 100% vốn đầu tư Trung Quốc, vốn đầu tư 550 triệu USD, được thành lập bởi Tập đoàn Sailun Jinyu, Thanh Đảo, Trung Quốc. Công ty chuyên sản xuất lốp xe oto, lốp xe tải, lốp xe công trình, nhà máy đặt tại KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích nhà máy 60 hecta, thành lập từ tháng 3/2012, hoạt động đến nay đã hơn 6 năm, hiện đang là nhà máy chế tạo lốp xe sở hữu công nghệ hiện đại với công suất sản xuất lớn nhất tại Việt Nam (trung bình khoảng 30.000 lốp/ngày)
Liên hệ điện thoại, Zalo: 0854451626 hoặc 0926122626 hoặc 0904011833 để có giá tốt hơn. Giao hàng và gửi hàng mọi lúc mọi nơi, không giới hạn số lượng, một cái cũng bán.
0.00₫
Công ty TNHH Sailun Việt nam , 100% vốn đầu tư Trung Quốc, vốn đầu tư 550 triệu USD, được thành lập bởi Tập đoàn Sailun Jinyu, Thanh Đảo, Trung Quốc. Công ty chuyên sản xuất lốp xe oto, lốp xe tải, lốp xe công trình, nhà máy đặt tại KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích nhà máy 60 hecta, thành lập từ tháng 3/2012, hoạt động đến nay đã hơn 6 năm, hiện đang là nhà máy chế tạo lốp xe sở hữu công nghệ hiện đại với công suất sản xuất lớn nhất tại Việt Nam (trung bình khoảng 30.000 lốp/ngày)
Liên hệ điện thoại, Zalo: 0854451626 hoặc 0926122626 hoặc 0904011833 để có giá tốt hơn. Giao hàng và gửi hàng mọi lúc mọi nơi, không giới hạn số lượng, một cái cũng bán.
- Chi tiết bảng giá
- Nhận xét
Chi tiết bảng giá
No. | SIZE Cỡ lốp |
PATTERN Mã gai |
Giá đại lý | |
Vành mâm/ Rim 12'' | ||||
1 | 145/70R12 | 69S | Atrezzo SH406 | 595.000 |
Vành mâm/ Rim 13'' | - | |||
5 | 155/65R13 | 73T | Atrezzo SH406 | 585.000 |
6 | 155/65R13 | 73T | Atrezzo SH407 | 594.000 |
7 | 155/70R13 | 75T | Atrezzo SH407 | 594.000 |
8 | 155/80R13 | 79T | Atrezzo SH406 | 628.000 |
9 | 155/80R13 | 79T | ATREZZO SH407 | 628.000 |
10 | 165/60R13 | 73T | Atrezzo SH406 | 623.000 |
11 | 165/65R13 | 77T | Atrezzo SH407 | 662.000 |
12 | 165/70R13 | 79T | Atrezzo SH406 | 769.000 |
13 | 165/70R13 | 79T | ATREZZO SH407 | 769.000 |
14 | 165/80R13 | 83T | Atrezzo SH406 | 711.000 |
15 | 175/70R13 | 82T | ATREZZO SH406 | 659.000 |
16 | 175/70R13 | 82T | ATREZZO SH407 | 666.000 |
Vành mâm/ Rim 14'' | - | |||
22 | 165/60R14 | 75H | ATREZZO SH407 | 718.000 |
23 | 165/65R14 | 79T | ATREZZO SH407 | 718.000 |
25 | 175/65R14 | 82H | ATREZZO SH406 | 761.000 |
26 | 175/65R14 | 82T | ATREZZO SH406 | 761.000 |
27 | 175/65R14 | 82T | ATREZZO SH407 | 761.000 |
28 | 175/65R14 | 86T | ATREZZO SH407 | 761.000 |
29 | 175/65R14 | 82H | ATREZZO SH407 | 761.000 |
30 | 175/70R14 | 84T | ATREZZO SH406 | 769.000 |
31 | 175/70R14 | 88T | ATREZZO SH406 | 777.000 |
32 | 175/70R14 | 84T | ATREZZO SH407 | 769.000 |
34 | 185/60R14 | 82H | ATREZZO SH406 | 799.000 |
35 | 185/60R14 | 82H | ATREZZO SH407 | 813.000 |
37 | 185/65R14 | 86T | ATREZZO SH406 | 853.000 |
38 | 185/65R14 | 86H | ATREZZO SH407 | 853.000 |
39 | 185/65R14 | 86T | ATREZZO SH407 | 853.000 |
40 | 185/70R14 | 88T | ATREZZO SH406 | 769.000 |
41 | 185/70R14 | 88H | ATREZZO SH406 | 769.000 |
42 | 185/70R14 | 88H | ATREZZO SH407 | 769.000 |
43 | 185/70R14 | 88T | ATREZZO SH407 | 769.000 |
44 | 195/60R14 | 86H | ATREZZO SH407 | 827.000 |
45 | 195/60R14 | 86H | ATREZZO SH406 | 790.000 |
46 | 195/65R14 | 89H | ATREZZO SH407 | 860.000 |
47 | 195/70R14 | 91H | ATREZZO SH407 | 868.000 |
48 | 195/70R14 | 91T | ATREZZO SH407 | 869.000 |
Vành mâm/ Rim 15'' | - | |||
54 | 175/50R15 | 75V | ATREZZO SH407 | 786.000 |
55 | 175/65R15 | 84H | ATREZZO SH406 | 901.000 |
56 | 185/55R15 | 82H | ATREZZO SH406 | 1.025.000 |
57 | 185/55R15 | 82H | ATREZZO SH407 | 1.025.000 |
58 | 185/60R15 | 84H | ATREZZO SH407 | 885.000 |
59 | 185/60R15 | 88H | ATREZZO SH407 | 897.000 |
60 | 185/60R15 | 84H | ATREZZO SH406 | 897.000 |
61 | 185/65R15 | 88H | ATREZZO SH406 | 901.000 |
62 | 185/65R15 | 88T | ATREZZO SH407 | 901.000 |
63 | 185/65R15 | 88H | ATREZZO SH407 | 901.000 |
64 | 185/65R15 | 92T | ATREZZO SH407 | 901.000 |
65 | 195/45R15 | 78V | ATREZZO SVA1 | 1.075.000 |
66 | 195/50R15 | 82H | ATREZZO SH406 | 1.199.000 |
67 | 195/50R15 | 82v | ATREZZO SVA1 | 1.199.000 |
68 | 195/50R15 | 82H | ATREZZO SVA1 | 1.046.000 |
69 | 195/50R15 | 82H | ATREZZO SH407 | 1.046.000 |
70 | 195/55R15 | 85H | ATREZZO SH406 | 893.000 |
71 | 195/55R15 | 85V | ATREZZO SH406 | 893.000 |
72 | 195/55R15 | 85V | ATREZZO SVA1 | 929.000 |
73 | 195/55R15 | 85H | ATREZZO SH407 | 937.000 |
74 | 195/55R15 | 85H | ATREZZO SVA1 | 962.000 |
75 | 195/60R15 | 88H | ATREZZO SH406 | 910.000 |
76 | 195/60R15 | 88H | ATREZZO SH407 | 886.000 |
77 | 195/60R15 | 88H | ATREZZO SH407 | 886.000 |
78 | 195/60R15 | 88V | ATREZZO SH407 | 910.000 |
79 | 195/65R15 | 91T | ATREZZO SH406 | 900.000 |
80 | 195/65R15 | 91H | ATREZZO SH406 | 934.000 |
81 | 195/65R15 | 91T | ATREZZO SH407 | 919.000 |
82 | 195/65R15 | 91H | ATREZZO SH407 | 934.000 |
83 | 195/65R15 | 95T | ATREZZO SH407 | 930.000 |
84 | 205/60R15 | 91H | ATREZZO SH406 | 982.000 |
85 | 205/60R15 | 91V | ATREZZO SH407 | 1.133.000 |
86 | 205/60R15 | 95H | ATREZZO SH407 | 1.034.000 |
87 | 205/65R15 | 94H | ATREZZO SH406 | 1.084.000 |
88 | 205/65R15 | 94H | ATREZZO SH407 | 1.084.000 |
89 | 205/65R15 | 94V | ATREZZO SH407 | 1.084.000 |
90 | 205/65R15 | 99T | ATREZZO SH407 | 1.089.000 |
91 | 215/60R15 | 94H | ATREZZO SH406 | 1.152.000 |
92 | 225/60R15 | 96H | ATREZZO SH406 | 1.228.000 |
Vành mâm/ Rim 16'' | - | |||
95 | 195/50R16 | 88V | ATREZZO SVA1 | 943.000 |
97 | 205/45R16 | 87V | ATREZZO SVA1 | 1.282.000 |
98 | 205/45ZR16 | 87W | ATREZZO SVA1 | 1.415.000 |
103 | 205/55R16 | 91H | ATREZZO SH406 | 1.223.000 |
104 | 205/55R16 | 91V | ATREZZO SH406 | 1.242.000 |
113 | 215/60R16 | 95V | ATREZZO SH406 | 1.364.000 |
115 | 215/60R16 | 99V | ATREZZO SH407 | 1.321.000 |
116 | 215/65R16 | 98T | ATREZZO SH406 | 1.381.000 |
118 | 225/50R16 | 92H | ATREZZO SH406 | 1.166.000 |
122 | 225/55R16 | 99H | ATREZZO SH406 | 1.301.000 |
123 | 225/55ZR16 | 99 W | ATREZZO SVA1 | 1.364.000 |
124 | 225/60R16 | 98H | ATREZZO SH406 | 1.323.000 |
125 | 225/60R16 | 98H | ATREZZO SH407 | 1.345.000 |
127 | 245/70R16 | 107T | TERRAMAX H/T | 1.648.000 |
128 | 245/75R16 | 111T | TERRAMAX H/T | 1.860.000 |
Vành mâm/ Rim 17'' | - | |||
136 | 215/45ZR17 | 91W | ATREZZO SVA1 | 1.232.000 |
137 | 215/50R17 | 95V | ATREZZO SVA1 | 1.573.000 |
138 | 215/55ZR17 | 98W | ATREZZO SVA1 | 1.695.000 |
139 | 215/55R17 | 94V | ATREZZO SH406 | 1.133.000 |
140 | 225/45ZR17 | 94W | ATREZZO SVA1 | 1.745.000 |
141 | 225/50R17 | 94V | ATREZZO SH406 | 1.562.000 |
142 | 225/50ZR17 | 98W | ATREZZO SVA1 | 1.306.000 |
148 | 235/55ZR17 | 103W | ATREZZO SVA1 | 1.985.000 |
149 | 235/55R17 | 103H | ATREZZO SVA1 | 1.411.000 |
Vành mâm/ Rim 18'' | - | |||
157 | 215/35ZR18 | 84W | ATREZZO SVA1 | 2.233.000 |
158 | 225/40ZR18 | 92W | ATREZZO SVA1 | 1.736.000 |
159 | 225/45ZR18 | 95W | ATREZZO SVA1 | 2.133.000 |
160 | 225/55R18 | 98V | ATREZZO SVA1 | 1.751.000 |
161 | 235/40ZR18 | 95W | ATREZZO SVA1 | 2.307.000 |
162 | 235/50ZR18 | 97W | ATREZZO SVA1 | 2.307.000 |
163 | 255/35ZR18 | 94W | ATREZZO SVA1 | 1.845.000 |
164 | 245/40ZR18 | 97Y | ATREZZO SVA1 | 2.605.000 |
165 | 245/45ZR18 | 100W | ATREZZO SVA1 | 2.687.000 |
166 | 245/50ZR18 | 104 Y | ATREZZO SVA1 | 2.462.000 |
Vành mâm/ Rim 19'' | - | |||
167 | 235/35ZR19 | 91W | ATREZZO SVA1 | 3.064.000 |
168 | 275/35ZR19 | 96Y | ATREZZO SVA1 | 3.331.000 |
169 | 275/35ZR19 | 100W | ATREZZO SVA1 | 3.331.000 |
170 | 225/35ZR19 | 88W | ATREZZO SVA1 | 2.567.000 |
171 | 245/40ZR19 | 98Y | ATREZZO SVA1 | 3.157.000 |
172 | 245/35ZR19 | 93W | ATREZZO SVA1 | 2.915.000 |
173 | 245/45ZR19 | 98W | ATREZZO SVA1 | 3.441.000 |
174 | 255/50R19 | 107V | ATREZZO SVA1 | 3.183.000 |
Vành mâm/ Rim 20'' | - | |||
175 | 225/30ZR20 | 85Y | ATREZZO SVA1 | 1.215.000 |
176 | 225/35ZR20 | 90W | ATREZZO SVA1 | 3.101.000 |
177 | 235/30ZR20 | 88W | ATREZZO SVA1 | 1.411.000 |
178 | 245/30ZR20 | 90W | ATREZZO SVA1 | 3.400.000 |
179 | 245/35ZR20 | 95W | ATREZZO SVA1 | 2.983.000 |
180 | 245/40ZR20 | 99Y | ATREZZO SVA1 | 2.983.000 |
181 | 245/45ZR20 | 103W | ATREZZO SVA1 | 3.331.000 |
182 | 255/45ZR20 | 105W | ATREZZO SVA1 | 3.400.000 |
183 | 265/50R20 | 111V | ATREZZO SVA1 | 3.522.000 |
184 | 265/50R20 | 111W | ATREZZO SVA1 | 3.263.000 |
185 | 275/30ZR20 | 97W | ATREZZO SVA1 | 3.747.000 |
186 | 275/40ZR20 | 106W | SVA1 | 2.887.000 |
Lốp dòng xe thương mại/ Light truck, commercial | - | |||
188 | 155R12C | 88/86N | Commercio VX+ | 846.000 |
189 | 155R13C | 85/83N | Commercio VX+ | 925.000 |
190 | 165R13C | 91/89N | Commercio VX+ | 981.000 |
191 | 185R14C | 102/100Q | Commercio VX+ | 1.108.000 |
192 | 195R14C | 106/104Q | Commercio VX+ | 1.273.000 |
193 | 205R14C | 109/107R | Commercio VX+ | 1.330.000 |
194 | 205R14C | 109/107R | Commercio VX+ | 1.330.000 |
195 | 195/70R15C | 104/102R | Commercio VX+ | 1.373.000 |
196 | 225/70R15C | 112/110R | Commercio VX+ | 1.629.000 |
197 | 185R15C | 103/102R | Commercio VX2 | 1.256.000 |
198 | 195R15C | 106/104S | Commercio VX+ | 1.307.000 |
199 | 195/75R16C | 110/108Q | Commercio VX+ | 1.304.000 |
200 | 205/65R16C | 107/105T | Commercio VX+ | 1.475.000 |
201 | 215/75R16C | 116/114R | Commercio VX+ | 1.604.000 |
Size mới | - | |||
1 | 225/65R17 | 102 T | ATREZZO LS | 1.860.000 |
2 | 275/45R20 | 110 V | ATREZZO SVR LX | 2.066.000 |
3 | 265/65R17 | 112 S | TERRAMAX A/T | 2.073.000 |
4 | 225/65R17 | 102 H | TERRAMAX CVR | 1.632.000 |
5 | 215/70R16 | 100 H | TERRAMAX CVR | 1.632.000 |
6 | 215/75R15 | 100 S | TERRAMAX H/T | 1.720.000 |
8 | 275/45R20 | 110 V | ATREZZO SVR LX | 2.060.000 |
9 | 225/65R17 | 102 T | ATREZZO SH402 | 1.632.000 |
10 | 225/65R17 | 102 H | TERRAMAX CVR | 1.632.000 |
12 | 215/70R16 | 100 H | TERRAMAX CVR | 1.632.000 |
14 | 215/75R15 | 100 S | TERRAMAX A/T | 1.579.000 |
15 | 215/75R15 | 100 T | ATREZZO WR | 1.458.000 |
16 | 255/70R16 | 111 T | TERRAMAX H/T | 1.940.000 |
17 | 155/70R14 | 77T | SH409 | 827.000 |
18 | 255/70R16 | 111 T | TERRAMAX HLT | 1.648.000 |
Nhận xét
Nhận xét của bạn về sản phẩm | |
1 2 3 4 5 | |
Gửi Cancel |
Features
STEAL THE SPOTLIGHT

Sản phẩm tương tự
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp