Bảng giá lốp ô tô HANKOK
Từ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1941 với tư cách là công ty lốp xe đầu tiên của Hàn Quốc, Hankook Tyre đã phát triển thành công ty lốp xe lớn thứ bảy trên thế giới, một công ty tiếp tục tạo ra những khả năng mới và vượt qua những thách thức mới.
Là một phần của Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2011, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng các cơ sở sản xuất tại Trùng Khánh, Trung Quốc và Bekasi, Indonesia, tăng cường đáng kể năng lực phát triển của chúng tôi. Ngoài ra, Hankook Tyre được đặt tên là lốp chính thức cho Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) tại Đức, cuộc thi đua xe thể thao lớn nhất thế giới, và bắt đầu nền tảng cho một trung tâm nghiên cứu khác với thiết bị công nghệ tiên tiến vào năm 2014.
0.00₫
Từ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1941 với tư cách là công ty lốp xe đầu tiên của Hàn Quốc, Hankook Tyre đã phát triển thành công ty lốp xe lớn thứ bảy trên thế giới, một công ty tiếp tục tạo ra những khả năng mới và vượt qua những thách thức mới.
Là một phần của Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2011, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng các cơ sở sản xuất tại Trùng Khánh, Trung Quốc và Bekasi, Indonesia, tăng cường đáng kể năng lực phát triển của chúng tôi. Ngoài ra, Hankook Tyre được đặt tên là lốp chính thức cho Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) tại Đức, cuộc thi đua xe thể thao lớn nhất thế giới, và bắt đầu nền tảng cho một trung tâm nghiên cứu khác với thiết bị công nghệ tiên tiến vào năm 2014.
- Chi tiết bảng giá
- Nhận xét
Chi tiết bảng giá
STT | SIZE | PR | MÃ GAI | Xuất xứ | GIÁ ĐL |
R12 | |||||
1 | 155R12 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.080.000 |
2 | 500R12 | 10PR | DU01 | Hàn Quốc | 1.240.000 |
R13 | - | ||||
3 | 145R13 | 8PR | RA08 | Hàn Quốc | 1.030.000 |
4 | 145/70R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 760.000 |
5 | 155R13 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
6 | 155/65R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 840.000 |
7 | 155/70R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 800.000 |
8 | 155/80R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 860.000 |
9 | 165R13 | 8PR | RA08 | Hàn Quốc | 1.170.000 |
10 | 165/65R13 | 4PR | H308 | Indonesia | 760.000 |
11 | 165/70R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 880.000 |
12 | 165/80R13 | 4PR | H308 | Indonesia | 920.000 |
13 | 175/60R13 | 4PR | K424 | Hàn Quốc | 1.060.000 |
14 | 175/60R13 | 4PR | H308 | Indonesia | 920.000 |
15 | 175R13 | 8PR | RA08 | Hàn Quốc | 1.250.000 |
16 | 175/70R13 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 960.000 |
17 | 175/70R13 | 4PR | H308 | Indonesia | - |
18 | 550R13 | 8PR | DU01 | Hàn Quốc | 1.460.000 |
R14 | - | ||||
19 | 155/65R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 970.000 |
20 | 155/70R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 1.020.000 |
21 | 165/60R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 760.000 |
22 | 165/65R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 920.000 |
23 | 165/65R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 760.000 |
24 | 165/70R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 1.000.000 |
25 | 175/60R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 980.000 |
26 | 175/65R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 920.000 |
27 | 175/70R14 | 4PR | K424 | Indonesia | 970.000 |
28 | 175/70R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 970.000 |
29 | 185R14 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.410.000 |
30 | 185/60R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 990.000 |
31 | 185/65R14 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 1.030.000 |
32 | 185/65R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 950.000 |
33 | 185/70R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 990.000 |
34 | 185/80R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 1.040.000 |
35 | 195R14 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.580.000 |
36 | 195/70R14 | 4PR | K715 | Hàn Quốc | 1.140.000 |
37 | 195/70R14 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.070.000 |
R15 | - | ||||
38 | 175/50R15 | 4PR | K425 | Hàn Quốc | 1.070.000 |
39 | 175/50R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 860.000 |
40 | 185/55R15 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 1.280.000 |
41 | 185/55R15 | 4PR | K406 | Hàn Quốc | 1.350.000 |
42 | 185/55R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.210.000 |
43 | 185/60R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.070.000 |
44 | 185/65R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.110.000 |
45 | 195R15 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.620.000 |
46 | 195/55R15 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
47 | 195/55R15 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
48 | 195/55R15 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.140.000 |
49 | 195/60R15 | 4PR | K424 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
50 | 195/60R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.190.000 |
51 | 195/65R15 | 4PR | K424 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
52 | 195/65R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.070.000 |
53 | 195/70R15 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.720.000 |
54 | 195/80R15 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.930.000 |
55 | 205/65R15 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.250.000 |
56 | 205/70R15 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 1.850.000 |
57 | 205/70R15 | 8PR | RA18 | Indonesia | 1.680.000 |
58 | 215/70R15 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 1.850.000 |
59 | 215/70R15 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 1.840.000 |
60 | 215/70R15 | 8PR | RA18 | Indonesia | 1.800.000 |
61 | 225/70R15 | 8PR | RA18 | Hàn Quốc | 2.230.000 |
62 | 235/75R15 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.140.000 |
63 | 235/75R15 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.040.000 |
64 | 235/75R15 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.040.000 |
65 | 235/75R15 | 6PR | RT03 | Hàn Quốc | 2.530.000 |
66 | 255/70R15 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.480.000 |
67 | 265/70R15 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.760.000 |
68 | 31x10.50R15 | 6PR | RT03 | Hàn Quốc | 3.560.000 |
R16 | - | ||||
69 | 185/55R16 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.200.000 |
70 | 185/75R16 | 4PR | RA08 | Hàn Quốc | 1.300.000 |
71 | 195/50R16 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.280.000 |
72 | 195/50R16 | 4PR | H308 | Indonesia | 1.100.000 |
73 | 195/55R16 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.430.000 |
74 | 205R16 | 8PR | RH03 | Hàn Quốc | 2.150.000 |
75 | 205/55R16 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 1.500.000 |
76 | 205/55R16 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.490.000 |
77 | 205/55R16 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.370.000 |
78 | 205/60R16 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 1.410.000 |
79 | 205/60R16 | 4PR | K424 | Indonesia | 1.290.000 |
80 | 205/65R16 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.500.000 |
81 | 205/80R16 | 4PR | RF10 | Hàn Quốc | 2.420.000 |
82 | 215/55R16 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 1.940.000 |
83 | 215/60R16 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 1.890.000 |
84 | 215/60R16 | 4PR | K424 | Indonesia | 1.460.000 |
85 | 215/65R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 1.980.000 |
86 | 215/65R16 | 8PR | RA18 | Indonesia | 1.820.000 |
87 | 215/70R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.040.000 |
88 | 215/70R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 1.680.000 |
89 | 215/70R16 | 6PR | RA18 | Indonesia | 1.840.000 |
90 | 215/75R16 | 10PR | RA18 | Indonesia | 2.010.000 |
91 | 225/55R16 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.630.000 |
92 | 225/60R16 | 4PR | K424 | Hàn Quốc | 1.680.000 |
93 | 225/70R16 | 4PR | K406 | Hàn Quốc | 1.890.000 |
94 | 225/70R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 1.850.000 |
95 | 225/75R16 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.150.000 |
96 | 225/75R16 | 10PR | RA18 | Hàn Quốc | 2.930.000 |
97 | 235/60R16 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 1.850.000 |
98 | 235/70R16 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.440.000 |
99 | 235/70R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.230.000 |
100 | 235/75R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.270.000 |
101 | 245/70R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.660.000 |
102 | 245/70R16 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.580.000 |
103 | 245/70R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.440.000 |
104 | 245/75R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.480.000 |
105 | 255/65R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
106 | 255/65R16 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
107 | 255/70R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.880.000 |
108 | 255/70R16 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.580.000 |
109 | 265/70R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 2.630.000 |
110 | 265/70R16 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.630.000 |
111 | 275/70R16 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 3.230.000 |
112 | 275/70R16 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 3.230.000 |
113 | 285/75R16 | 10PR | RF10 | Hàn Quốc | 3.230.000 |
R17 | - | ||||
114 | 205/45R17 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.800.000 |
115 | 205/45ZR17 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 1.680.000 |
116 | 205/45R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.580.000 |
117 | 205/45R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.490.000 |
118 | 205/50R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.630.000 |
119 | 205/50R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.630.000 |
120 | 215/45R17 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.800.000 |
121 | 215/45R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.620.000 |
122 | 215/45R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.620.000 |
123 | 215/50R17 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 1.840.000 |
124 | 215/50R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.670.000 |
125 | 215/50R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.670.000 |
126 | 215/55R17 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 1.940.000 |
127 | 215/55R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.840.000 |
128 | 215/60R17 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.150.000 |
129 | 225/45ZR17 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.020.000 |
130 | 225/45R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.850.000 |
131 | 225/45R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.940.000 |
132 | 225/50ZR17 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 1.730.000 |
133 | 225/50R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 1.720.000 |
134 | 225/50R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 1.580.000 |
135 | 225/55R17 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 2.060.000 |
136 | 225/60R17 | 4PR | H436 | Hàn Quốc | 2.800.000 |
137 | 225/65R17 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
138 | 225/65R17 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.330.000 |
139 | 235/55R17 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.380.000 |
140 | 235/45R17 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 2.380.000 |
141 | 235/45R17 | 4PR | H457 | Indonesia | 2.010.000 |
142 | 235/60R17 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.080.000 |
143 | 235/60R17 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 1.930.000 |
144 | 235/65R17 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.020.000 |
145 | 245/40R17 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.810.000 |
146 | 245/40ZR17 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.680.000 |
147 | 245/40R17 | 4PR | H452 | Indonesia | 2.060.000 |
148 | 245/45R17 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
149 | 245/45ZR17 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
150 | 245/65R17 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.810.000 |
151 | 245/65R17 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.380.000 |
152 | 245/65R17 | 4PR | RF10 | Indonesia | 2.380.000 |
153 | 255/65R17 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.330.000 |
154 | 265/65R17 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 2.810.000 |
155 | 265/65R17 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
156 | 265/65R17 | 4PR | RH12 | Indonesia | 2.380.000 |
157 | 265/65R17 | 4PR | RF10 | Indonesia | 3.020.000 |
158 | 265/70R17 | 4PR | RH12 | Indonesia | 3.020.000 |
159 | 275/55R17 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 3.020.000 |
160 | 275/65R17 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 3.140.000 |
161 | 285/65R17 | 4PR | RA25 | Hàn Quốc | 3.360.000 |
R18 | - | ||||
162 | 215/40ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.490.000 |
163 | 215/40R18 | 4PR | K115 | Hàn Quốc | 2.490.000 |
164 | 215/45ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.380.000 |
165 | 215/45ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.380.000 |
166 | 225/40R18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.470.000 |
167 | 225/40R18 | 4PR | H457 | Indonesia | 2.230.000 |
168 | 225/45ZR18 | 4PR | K114 | Hàn Quốc | 2.150.000 |
169 | 225/50ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 2.360.000 |
170 | 225/55R18 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 2.040.000 |
171 | 225/60R18 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 2.380.000 |
172 | 225/60ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.540.000 |
173 | 235/50R18 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 2.330.000 |
174 | 235/55R18 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 2.250.000 |
175 | 235/60R18 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 2.250.000 |
176 | 235/65R18 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 2.970.000 |
177 | 245/40ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 3.020.000 |
178 | 245/40ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.020.000 |
179 | 245/40R18 | 4PR | H452 | Indonesia | 2.680.000 |
180 | 245/45ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 2.730.000 |
181 | 245/60R18 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 2.580.000 |
182 | 255/35ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.230.000 |
183 | 255/40ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 3.330.000 |
184 | 255/40R18 | 4PR | H452 | Indonesia | 2.900.000 |
185 | 255/45ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 3.330.000 |
186 | 255/55R18 | 4PR | RA23 | Hàn Quốc | 3.190.000 |
187 | 255/60R18 | 4PR | K406 | Hàn Quốc | 2.760.000 |
188 | 265/35ZR18 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 4.010.000 |
189 | 265/35ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.870.000 |
190 | 265/60R18 | 4PR | RH12 | Hàn Quốc | 3.090.000 |
191 | 265/60R18 | 4PR | RF10 | Indonesia | 4.650.000 |
192 | 265/65R18 | 4PR | RF10 | Indonesia | 3.870.000 |
193 | 275/35ZR18 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 4.000.000 |
194 | 275/60R18 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 3.620.000 |
195 | 275/65R18 | 4PR | RH12 | Indonesia | 3.870.000 |
R19 | - | ||||
196 | 225/40ZR19 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.140.000 |
197 | 225/45ZR19 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.240.000 |
198 | 225/55R19 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 2.660.000 |
199 | 235/50R19 | 4PR | K415 | Hàn Quốc | 3.020.000 |
200 | 235/55R19 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 3.020.000 |
201 | 245/40R19 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 3.680.000 |
202 | 245/45R19 | 4PR | H436 | Hàn Quốc | 3.190.000 |
203 | 245/55R19 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 3.680.000 |
204 | 255/40ZR19 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 3.900.000 |
205 | 255/50R19 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.110.000 |
206 | 275/40ZR19 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 4.390.000 |
207 | 275/45ZR19 | 4PR | K107 | Hàn Quốc | 4.550.000 |
208 | 275/55R19 | 4PR | K117A | Hàn Quốc | 4.270.000 |
R20 | - | ||||
209 | 245/35R20 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 4.870.000 |
210 | 245/40R20 | 4PR | K110 | Hàn Quốc | 4.870.000 |
211 | 245/45ZR20 | 4PR | K120 | Hàn Quốc | 4.330.000 |
212 | 245/50R20 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.330.000 |
213 | 245/50R20 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 4.330.000 |
214 | 255/45R20 | 4PR | H426 | Hàn Quốc | 4.550.000 |
215 | 255/50R20 | 4PR | RA33 | Hàn Quốc | 5.220.000 |
216 | 255/50R20 | 4PR | H452 | Hàn Quốc | 5.220.000 |
217 | 275/40R20 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.550.000 |
218 | 275/45R20 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.550.000 |
219 | 285/50R20 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.820.000 |
220 | 295/45R20 | 4PR | RH07 | Hàn Quốc | 4.010.000 |
221 | 315/35R20 | 4PR | K107 | Hàn Quốc | 5.950.000 |
Liên hệ điện thoại, Zalo: 0854451626 hoặc 0926122626 hoặc 0904011833 để có giá tốt hơn.
Nhận xét
Nhận xét của bạn về sản phẩm | |
1 2 3 4 5 | |
Gửi Cancel |
Features
STEAL THE SPOTLIGHT

Sản phẩm tương tự
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp