Báo giá lốp ô tô GOODYEAR
Goodyear Tyre & Rubber Company là một công ty sản xuất lốp xe đa quốc gia của Mỹ được thành lập vào năm 1898 bởi Frank Seiberling và có trụ sở tại Akron, Ohio. Goodyear sản xuất lốp xe ô tô, xe tải thương mại, xe tải nhẹ, xe máy, SUV, xe đua, máy bay, thiết bị nông nghiệp và máy móc thiết bị động đất hạng nặng.
0.00₫
Goodyear Tyre & Rubber Company là một công ty sản xuất lốp xe đa quốc gia của Mỹ được thành lập vào năm 1898 bởi Frank Seiberling và có trụ sở tại Akron, Ohio. Goodyear sản xuất lốp xe ô tô, xe tải thương mại, xe tải nhẹ, xe máy, SUV, xe đua, máy bay, thiết bị nông nghiệp và máy móc thiết bị động đất hạng nặng.
- Chi tiết bảng giá
- Nhận xét
Chi tiết bảng giá
STT | SIZE | MÃ GAI | XUẤT XỨ | GIÁ ĐẠI LÝ |
RIM 12 | ||||
1 | 155/80R12 | DURAPLUS | Indonesia | 1.140.000 |
RIM 13 | - | |||
2 | 145/70R13 | DUCARO | Indian | 900.000 |
3 | 155/65R13 | DURAPLUS | Indian | 890.000 |
4 | 155/70R13 | DURAPLUS | Indian | 920.000 |
5 | 165/65R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1.060.000 |
6 | 165/80R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1.160.000 |
7 | 175/70R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1.210.000 |
8 | 175R13 LT | WRANGLER DT | Indonesia | 1.680.000 |
9 | 185/70R13 | DURAPLUS | Malaysia | 1.270.000 |
- | ||||
10 | 165/60R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Malaysia | |
11 | 165/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | |
12 | 175/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1.350.000 | ||
13 | 175/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1.140.000 |
14 | 185/60R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Malaysia | 1.490.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1.520.000 | ||
15 | 185/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.390.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1.440.000 | ||
16 | 185/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1.400.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1.470.000 | ||
17 | 185/80R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1.390.000 |
18 | 185R14C | CARGO G26 | Indonesia | 1.560.000 |
19 | 195/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1.500.000 |
20 | 195R14C | CARGO 26 | Indonesia | 1.930.000 |
RIM 15 | - | |||
175/50R15 | EAGLE NCT5 | Malaysia | ||
21 | 175/50R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Malaysia | |
22 | 175/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.330.000 |
23 | 185/55R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.790.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | 1.900.000 | ||
- | ||||
RIM 15 | - | |||
24 | 185/60R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.560.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | 1.670.000 | ||
25 | 185/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.490.000 |
26 | 195/50R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.830.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | 1.920.000 | ||
27 | 195/55R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.860.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | 1.920.000 | ||
28 | 195/60R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.640.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | 1.740.000 | ||
29 | 195/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1.580.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |||
30 | 195/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | |
31 | 195R15C | DURASPORT | Thailand | 2.400.000 |
32 | 195R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | 2.040.000 |
33 | 205/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 1.950.000 |
ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |||
34 | 205/70R15 | WRANGLER HP AW | Thailand | 2.220.000 |
WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.150.000 | ||
35 | 205/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | 2.010.000 |
36 | 215/70R15C | DURASPORT | Thailand | 2.550.000 |
37 | 225/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | |
38 | 225/75R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 2.960.000 |
39 | 235/70R15 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.590.000 |
235/70R15 | WRANGLER HP AW | Thailand | 2.590.000 | |
40 | 235/75R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 2.920.000 |
WRANGLER AT/S | Thailand | 2.790.000 | ||
41 | 31X10.5R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 3.740.000 |
RIM 16 | - | |||
42 | 195/50R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | |
43 | 195/55R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |
44 | 195/75R16C | CARGO MARATHON | Indonesia | 2.050.000 |
45 | 205/55 R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX 2 | Thailand | |
ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 2.170.000 | ||
46 | 205/60R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX 2 | Malaysia | |
47 | 205/65R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indian | 1.690.000 |
48 | 205R16 | WRANGLER AT/S | Malaysia | 2.810.000 |
49 | 215/60R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |
50 | 215/65R16 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.660.000 |
51 | 215/70R16 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.880.000 |
EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.030.000 | ||
52 | 215/75R16C | CARGO MARATHON | Indonesia | |
53 | 225/70R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.590.000 |
- | ||||
RIM 16 | - | |||
54 | 235/70R16 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 3.270.000 |
EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.420.000 | ||
55 | 245/70R16 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 3.430.000 |
EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.610.000 | ||
56 | 265/70R16 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 3.740.000 |
57 | 275/70R16 | WRANGLER RT/S | Malaysia | 4.100.000 |
RIM 17 | - | |||
58 | 205/50R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |
215/45R17 | EXCELLENCE | Thailand | 2.470.000 | |
59 | 215/45R18 | ASSURANCE TRIPLEMAX 2 | Thailand | |
60 | 215/50R17 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | 2.610.000 |
61 | 215/60R17 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.060.000 |
62 | 225/45R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |
63 | 225/50R17 | EXCELLENCE | Malaysia | 2.430.000 |
225/50R17 | ASSURANCE DURAPLUS | Thailand | ||
64 | 225/55R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thailand | |
65 | 225/65R17 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.890.000 |
66 | 235/60R17 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.670.000 |
67 | 235/65R17 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 2.690.000 |
68 | 265/65R17 | WRANGLER TRIPLEMAX FP | Thailand | 3.650.000 |
EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.900.000 | ||
69 | 275/65R17 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 4.300.000 |
RIM 18 | - | |||
70 | 225/55R18 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | |
71 | 225/60R18 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | China | |
72 | 235/55R18 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.120.000 |
73 | 235/60R18 | EFFICIENTGRIP SUV | Thailand | 3.870.000 |
74 | 265/60R18 | EFFICIENTGRIP SUV | Thailand | 4.040.000 |
EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 4.040.000 | ||
RIM 19 | - | |||
75 | 225/55R19 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | |
76 | 235/50R19 | EFFICIENTGRIP PERF SUV | Thailand | 3.440.000 |
Liên hệ điện thoại, Zalo: 0854451626 hoặc 0926122626 hoặc 0904011833 để có giá tốt hơn.
Nhận xét
Nhận xét của bạn về sản phẩm | |
1 2 3 4 5 | |
Gửi Cancel |
Features
STEAL THE SPOTLIGHT

Sản phẩm tương tự
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp
Bảng giá lốp